中古戸建
京都市伏見区久我石原町 中古戸建 3,380万円
間取り図

間取り図
所在地 | 京都府京都市伏見区久我石原町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3,380万円 | 月々支払例 | 90,379円 |
間取り | 3LDK | ||
学校区 | 神川小学校 神川中学校 | ||
築年月 階数 |
2025年03月 2階建て |



3,380万円

90,379円


103,749円
※全額借入、35年返済、金利、金利0.675%の場合
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 10495 | ||
所在地 | 京都府京都市伏見区久我石原町 | ||
小学校区 | 神川小学校 (距離: 1400m) | 中学校区 | 神川中学校 (距離: 2400m) |
土地面積 | 99.45m²(約30.08坪) | 建物面積 | 106.92m²(約32.34坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年03月 |
駐車場 | 有(2台) | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 公共下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 地勢 | 平坦 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 相談 |
引渡可能年月 | |||
セールスポイント | ☆2025年3月完成! ☆イオンモール京都桂川まで車で11分 ☆各居室6帖以上でゆとりある空間 ☆西面に建物がないため日当り良好! ☆食洗器・浴室暖房乾燥機・浴室TVなど充実した設備完備♪ |
||
備考 | ※土地30.08坪/建物32.34坪 ※フラット35仕様 ※物件価格には、消費税・外構工事費を含んでおります。 【周辺環境】 ・ローソン久我石原店:徒歩5分(400m) ・ファミリーマート久我石原町店:徒歩5分(343m) ・ふれあいかたおか薬局:徒歩9分(691m) ・マツモト桂川店:徒歩20分(1600m) ・室山保育室:徒歩8分(600m) ・伏見羽束師鴨川郵便局:徒歩20分(1579m) |
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 竹田駅 バス乗車21分 バス停:市バス「菱妻神社前」停 停歩4分 近鉄京都線 竹田駅 バス乗車21分 バス停:市バス「菱妻神社前」停 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
接道状況 | 状況:一方北側 幅員6m 私道 | ||
取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
情報登録日 | 2025年04月16日 | 次回更新日 | 2025年04月30日 |

中古戸建
京都市伏見区羽束師菱川町 中古戸建 3,4...
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
3,480
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
93,053

中古戸建
京都市伏見区久我東町 中古戸建 3,480万円
間取り:
建物面積:91.53m²
土地面積:90.05m²
建物面積:91.53m²
土地面積:90.05m²
価格
万円
3,480
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
93,053

中古戸建
京都市伏見区羽束師菱川町 中古戸建 3,3...
間取り:
建物面積:95.84m²
土地面積:102.55m²
建物面積:95.84m²
土地面積:102.55m²
価格
万円
3,380
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
90,379

中古戸建
京都市伏見区久我森の宮町 中古戸建 3,4...
間取り:
建物面積:-
土地面積:-
建物面積:-
土地面積:-
価格
万円
3,480
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
93,053

-
大津市物件一覧(704件)
中古戸建…470件
中古マンション…234件
-
草津市物件一覧(83件)
中古戸建…50件
中古マンション…33件
-
栗東市物件一覧(55件)
中古戸建…36件
中古マンション…19件
-
守山市物件一覧(63件)
中古戸建…39件
中古マンション…24件
-
野洲市物件一覧(51件)
中古戸建…38件
中古マンション…13件
-
湖南市物件一覧(61件)
中古戸建…61件
中古マンション…0件
-
近江八幡市物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件