中古戸建
京都市伏見区久我石原町 中古戸建 2,280万円
間取り図

間取り図
所在地 | 京都府京都市伏見区久我石原町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,280万円 | 月々支払例 | 60,966円 |
間取り | 4LDK | ||
学校区 | 神川小学校 神川中学校 | ||
築年月 階数 |
2012年05月 2階建て |



2,280万円

60,966円


74,336円
※全額借入、35年返済、金利、金利0.675%の場合
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件No. | 10296 | ||
所在地 | 京都府京都市伏見区久我石原町 | ||
小学校区 | 神川小学校 (距離: 1898m) | 中学校区 | 神川中学校 (距離: 2290m) |
土地面積 | 95.25m²(約28.81坪) | 建物面積 | 104.49m²(約31.60坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2012年05月 |
駐車場 | 有(1台) | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担 | 地勢 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
引渡可能年月 | |||
セールスポイント | ☆カーポート付き駐車場♪ ☆南向きの4LDK ☆全居室収納 ☆バス停「菱妻神社」まで徒歩4分 ☆陽当たり・通風良好! |
||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責、買換え特約有 ※産業集積特別工業地区(工場、研究施設、事務所、倉庫以外のものはその容積率が都市契約で定める容積率から200%減じた値以下のもの) 【周辺環境】 ・ファミリーマート久我石原町店:徒歩7分(484m) ・V・drug久世東店:徒歩18分(1418m) ・マツモト桂川店:徒歩18分(1400m) ・ドラッグユタカ久世築山店:徒歩18分(1426m) ・伏見羽束師鴨川郵便局:徒歩21分(1676m) ・京都中央信用 |
交通 | JR東海道本線 向日町駅 徒歩37分 バス停:市バス「菱妻神社」停 停歩4分 JR東海道本線 向日町駅 バス停:市バス「久我」停 停歩13分 |
||
---|---|---|---|
接道状況 | 状況:一方南側 幅員6m 公道 6.5m接面 | ||
取引態様 | 仲介 | 取引条件の有効期限 | |
情報登録日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |

中古戸建
京都市伏見区久我石原町 中古戸建 2,199...
間取り:
建物面積:88.74m²
土地面積:79.60m²
建物面積:88.74m²
土地面積:79.60m²
価格
万円
2,199
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
58,800

中古戸建
京都市伏見区久我本町 中古戸建 2,280万円
間取り:
建物面積:100.44m²
土地面積:100.00m²
建物面積:100.44m²
土地面積:100.00m²
価格
万円
2,280
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
60,966

中古戸建
京都市伏見区久我御旅町 中古戸建 2,320...
間取り:
建物面積:93.96m²
土地面積:80.18m²
建物面積:93.96m²
土地面積:80.18m²
価格
万円
2,320
頭金/ボーナス支払
円
0
月々返済
円
62,036

-
大津市物件一覧(682件)
中古戸建…472件
中古マンション…210件
-
草津市物件一覧(83件)
中古戸建…50件
中古マンション…33件
-
栗東市物件一覧(51件)
中古戸建…34件
中古マンション…17件
-
守山市物件一覧(59件)
中古戸建…36件
中古マンション…23件
-
野洲市物件一覧(42件)
中古戸建…31件
中古マンション…11件
-
湖南市物件一覧(46件)
中古戸建…46件
中古マンション…0件
-
近江八幡市物件一覧(0件)
中古戸建…0件
中古マンション…0件